Standard Pallet = 48 pcs
• 20 Container / 18 Pallets / 40 pcs per pallet
• 40 Container / 40 Pallets / 48 pcs per pallet
| Box Color | Lid Color | Part Number | UPC Code | Price Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | 150 | 049081 803278 | 61 | |||
| Green | 151 | 049081 803346 | 61 | |||
| Tan | 152 | 049081 803414 | 61 | |||
| Purple | 153 | 049081 803483 | 61 | |||
| Black | 154 | 049081 803490 | 61 | |||
| Grey | 155 | 049081 803568 | 61 | |||
| Blue | 156 | 049081 809218 | 61 | |||
| Yellow | 157 | 049081 809256 | 61 | |||
| Brown | 158 | 049081 809294 | 61 |
| Color | Lid Part No. | Body Part No. | UPC Code | Price Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-151 | - | 049081 801250 | 62 | |||
| - | B151 | 049081 800307 | 62 | |||
| T-152 | - | 049081 801328 | 62 | |||
| - | B152 | 049081 800314 | 62 | |||
| T-153 | - | 049081 801397 | 62 | |||
| - | B153 | 049081 800321 | 62 | |||
| T-154 | - | 049081 801403 | 62 | |||
| - | B154 | 049081 800338 | 62 | |||
| T-155 | - | 049081 801472 | 62 | |||
| - | B155 | 049081 800345 | 62 | |||
| T-156 | - | 049081 809362 | 62 | |||
| T-157 | - | 049081 809409 | 62 | |||
| T-158 | - | 049081 809447 | 62 |
| Designation | Body & Lid | Lid | UPC Code | Price Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-T | - | 049081 803612 | 61 | |||
| - | T155-T | 049081 801526 | 62 | |||
| 155-E | - | 049081 803575 | 61 | |||
| - | T155-E | 049081 801526 | 62 | |||
| 151-L | - | 049081 803360 | 61 | |||
| - | T151-L | 049081 801274 | 62 |
| ORDER EXAMPLE: To order a Green box/lid combo engrave with "TELEPHONE", you would select "151-T", or for a black lid only you would select "T154-T". | |
|---|---|