Standard Pallet = 56 pcs
• 20 Container / 18 Pallets / 48 pcs per pallet
• 40 Container / 40 Pallets / 56 pcs per pallet
| Box Color | Lid Color | Part Number | UPC Code | Price Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | 150-6 | 049081 803636 | 61 | |||
| Green | 151-6 | 049081 803704 | 61 | |||
| Tan | 152-6 | 049081 803773 | 61 | |||
| Purple | 153-6 | 049081 803841 | 61 | |||
| Black | 154-6 | 049081 803858 | 61 | |||
| Gray | 155-6 | 049081 803926 | 61 | |||
| Blue | 156-6 | 049081 809522 | 61 | |||
| Yellow | 157-6 | 049081 809560 | 61 | |||
| Brown | 158-6 | 049081 809607 | 61 |
| Color | Lid Part No. | Body Part No. | UPC Code | Price Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | - | 049081 801250 | 62 | |||
| - | B151-6 | 049081 800307 | 62 | |||
| T152 | - | 049081 801328 | 62 | |||
| - | B152-6 | 049081 800314 | 62 | |||
| T153 | - | 049081 801397 | 62 | |||
| - | B153-6 | 049081 800321 | 62 | |||
| T154 | - | 049081 801403 | 62 | |||
| - | B154-6 | 049081 800338 | 62 | |||
| T155 | - | 049081 801472 | 62 | |||
| - | B155-6 | 049081 800345 | 62 | |||
| T156 | - | 049081 809362 | 62 | |||
| T157 | - | 049081 809409 | 62 | |||
| T158 | - | 049081 809447 | 62 | |||
| - | B158-6 | 049081 809645 | 62 |
| Designation | Body & Lid | Lid | UPC Code | Price Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-6-T | - | 049081 803971 | 61 | |||
| - | T156-T | 049081 809379 | 62 | |||
| 155-6-E | - | 049081 803933 | 61 | |||
| - | T155-E | 049081 801489 | 62 | |||
| 151-6-L | - | 049081 803728 | 61 | |||
| - | T151-L | 049081 801274 | 62 |
| ORDER EXAMPLE: To order a Green box/lid combo engrave with "TELEPHONE", you would select "7151-6-T", or for a black lid only you would select "T154-T". | |
|---|---|